Төменде Дастархан индексінің серпініне арналған интерактивті дашбордтар орналастырылған. Оларды Jusan Analytics командасы әзірлеген және есептеп отырады. Қарап шығуға ыңғайлы болуы үшін браузердің десктоптық (компьютерлік) нұсқауын пайдалануға кеңес береміз немесе мобильді нұсқадан «PC-ге арналған нұсқауға» өтіңіз. Қалай теңшеу керектігін мобильді браузердің мәзірінен табуға болады – оң жақ бұрыштағы үш нүкте.
Графикада Индекстің Астана және Алматы қалалары бойынша даму барысы көрсетілген. Есептеу әдіснамасы «Jusan Analytics Дастархан индексін әзірледі» деп аталатын материалда сипатталған.
* азық-түліктердің салмақтық ара-қатынасын ескергендегі баға
Өнімдердің бағаларын салыстыру, теңге
Өнімдер | Орташа баға | Ең жоғары баға | Ең төмен баға | |||
Астана | Алматы | Астана | Алматы | Астана | Алматы | |
Қой еті, кг | 3 100 | 4 699 | 3 720 | 7 145 | 2 790 | 3 200 |
Жылқы еті, кг | 3 798 | 4 400 | 5 600 | 5 240 | 3 300 | 3 960 |
Сиыр еті, кг | 5 015 | 4 424 | 5 540 | 5 375 | 4 490 | 2 900 |
Картоп, кг | 171 | 249 | 219 | 450 | 95 | 160 |
Сәбіз, кг | 114 | 221 | 159 | 350 | 89 | 140 |
Қызанақ, кг | 498 | 801 | 689 | 1 400 | 365 | 235 |
Басты пияз, кг | 152 | 207 | 342 | 426 | 85 | 100 |
Қияр, кг | 1 356 | 1 307 | 3 663 | 2 670 | 329 | 250 |
Күнбағыс майы, литр | 1 152 | 942 | 1 680 | 1 360 | 665 | 280 |
Жұмыртқа 1 санатты, он дана | 537 | 593 | 874 | 753 | 455 | 440 |
Жоғары сұрыпты бидай ұны, кг | 388 | 373 | 986 | 639 | 225 | 203 |
Пастерленген сүт 3,2-4%, литр | 465 | 522 | 788 | 851 | 270 | 260 |
Ашытқы, буда (100 гр.) | 785 | 1 031 | 1 380 | 2 000 | 400 | 300 |
Құмшекер, кг | 513 | 508 | 570 | 599 | 455 | 310 |
Тары, кг | 604 | 513 | 1 104 | 920 | 260 | 310 |
Сары май, тұздалмаған, бума (180 гр.) | 887 | 1 120 | 1 880 | 2 047 | 305 | 288 |
Қара байха шайы, бума (200 гр.) | 1 707 | 1 685 | 3 002 | 3 960 | 765 | 200 |
Jusan Analytics командасы Теңге индексін әзірлеп шықты (KZTX JA)
Jusan Analytics командасы Қазақстанның негізгі экспорттық тауарларының индексін есептеп шығарды (XPI JA)
Jusan Analytics командасы Тұтынушылардың белсенділік индексін есептеп шығарды