Ниже размещены интерактивные дашборды, посвященные динамике индекса Дастархана, разработанного и рассчитываемого командой Jusan Analytics. Для комфортного просмотра рекомендуем использовать десктопную версию браузера или перейти в “Версию для ПК” с мобильной версии. Настройку можно найти в меню мобильного браузера – три точки в правом углу.
На графиках представлена динамика Индекса по Астане и Алматы. Методология расчета описана на странице: «Jusan Analytics создал Индекс Дастархана».
* стоимость с учетом весового соотношения продуктов
Сравнение цен на продукты, тенге
Продукты | Средняя цена | Максимальная цена | Минимальная цена | |||
Астана | Алматы | Астана | Алматы | Астана | Алматы | |
Баранина, кг | 3 100 | 4 699 | 3 720 | 7 145 | 2 790 | 3 200 |
Конина, кг | 3 798 | 4 400 | 5 600 | 5 240 | 3 300 | 3 960 |
Говядина, кг | 5 015 | 4 424 | 5 540 | 4 375 | 4 490 | 2 900 |
Картофель, кг | 171 | 249 | 219 | 450 | 95 | 160 |
Морковь, кг | 114 | 221 | 159 | 350 | 89 | 140 |
Помидоры, кг | 498 | 801 | 689 | 1 400 | 365 | 235 |
Лук репчатый, кг | 152 | 207 | 342 | 426 | 85 | 100 |
Огурцы, кг | 1 356 | 1 307 | 3 663 | 2 670 | 329 | 250 |
Масло подсолнечное, литр | 1 152 | 942 | 1 680 | 1 360 | 665 | 280 |
Яйца 1 категория, десяток | 537 | 593 | 874 | 753 | 455 | 440 |
Мука пшеничная высшего сорта, кг | 388 | 373 | 986 | 639 | 225 | 203 |
Молоко пастеризованное 3,2-4%, литр | 465 | 522 | 788 | 851 | 270 | 260 |
Дрожжи, пачка (100 гр.) | 785 | 1 031 | 1 380 | 2 000 | 400 | 300 |
Сахар-песок, кг | 513 | 508 | 570 | 599 | 455 | 310 |
Пшено, кг | 604 | 513 | 1 104 | 920 | 260 | 310 |
Масло сливочное, несолёное, пачка (180 гр.) | 887 | 1 120 | 1 880 | 2 047 | 305 | 288 |
Чай чёрный, байховый, пачка (200 гр.) | 1 707 | 1 685 | 3 002 | 3 960 | 765 | 200 |
Команда Jusan Analytics рассчитала Индекс тенге (KZTX JA)
Команда Jusan Analytics рассчитала Индекс экспортных цен на основные товары Казахстана (XPI JA)
Команда Jusan Analytics рассчитала Индекс потребительской активности