Важные экономические события (+ праздники)
Дата | Событие |
26.06.22 | Старт 3-дневного саммита G7 в Германии |
29.06.22 | Финансовые показатели банков Казахстана (май) |
30.06.22 | Заседание OPEC+ |
01.07.22 | Статистика по инфляции в Казахстане (июнь) |
04.07.22 | День независимости США |
06.07.22 | День Столицы Казахстана |
12.07.22 | Статистика по международным резервам Казахстана (июнь) |
22.07.22 | Заседание ЦБР |
25.07.22 | Заседание НБРК |
26.07.22 | Старт 2-дневного заседания ФРС |
Календарь мировой экономической статистики на сегодня
Время | Страна | Важность | Событие |
12:00 | Германия | *** | Индекс потребительского климата Gfk (опережающий) |
13:00 | Германия | *** | Старт саммита G7 (3-й день) |
14:30 | Еврозона | *** | Речь главы ЕЦБ Лагард |
19:00 | США | *** | Индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 (апрель) |
20:00 | США | *** | Индекс доверия потребителей CB (опережающий) |
Оқуды ұсынамыз