Важные экономические события (+ праздники)
Дата | Событие |
31.05.22 | Финансовые показатели банков Казахстана (апрель) |
01.06.22 | Статистика по инфляции в Казахстане (май) |
02.06.22 | Весенний банковский выходной в Великобритании |
02.06.22 | Заседание OPEC+ |
03.06.22 | Весенний банковский выходной в Великобритании |
06.06.22 | Заседание НБРК |
08.06.22 | Статистика по инфляции в России (май) |
09.06.22 | Заседание ЕЦБ |
09.06.22 | Статистика по международным резервам Казахстана (май) |
10.06.22 | Заседание ЦБР |
14.06.22 | Старт 2-дневного заседания ФРС |
16.06.22 | Заседание Банка Англии |
16.06.22 | Старт 2-дневного заседания Банка Японии |
20.06.22 | День национальной независимости США |
26.06.22 | Старт 3-дневного саммита G7 в Германии |
30.06.22 | Заседание OPEC+ |
Календарь мировой экономической статистики на сегодня
Время | Страна | Важность | Событие |
05:50 | Япония | ** | Протокол с заседания Банка Японии |
12:00 | Британия | *** | Индекс потребительских цен (+ производителей) (май) |
18:30 | Канада | *** | Индекс потребительских цен (май) |
19:30 | США | *** | Речь главы ФРС Пауэлла |
20:00 | Еврозона | *** | Индекс доверия потребителей (опережающий) |
22:00 | Россия | ** | Индекс цен производителей (май) |
Оқуды ұсынамыз