Негізгі халықаралық қаржы институттарының инфляция бойынша 2023.02.03 қарасты болжамдары, %
ХВҚ | S&P Global Ratings | Moody’s | ||||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||
Дамушы елдер | 6.1 ▼ | – | АҚШ | 2.6 | – | Дамыған елдер | ||||||||
Дамыған елдер | 3.1 ▼ | – | Қытай | 2.5 | – | Германия | 3.2 | – | ||||||
Еуроаймақ | 3.9 | – | Үндістан | 6.8 | – | Ұлыбритания | 3.8 | – | ||||||
Жапония | 1.3 | – | Еуроаймақ | 3 | – | Франция | 2.4 | – | ||||||
АҚШ | 3 | – | Аустралия | 4.3 | – | |||||||||
Дамушы елдер | ||||||||||||||
ЭЫДҰ | Қытай | 2.5 | – | |||||||||||
2023 | 2024 | Үндістан | 5.2 | – | ||||||||||
АҚШ | 3.4 | – | Бразилия | 5.5 | – | |||||||||
Еуроаймақ | 6.2 | – | Ресей | 6.9 | – | |||||||||
Жапония | 2.0 | – | Түркия | 40 | – | |||||||||
Қытай | 3.1 | – | ||||||||||||
Үндістан | 5.9 | – | ||||||||||||
Түркия | 40.8 | – | ||||||||||||
Негізгі халықаралық қаржы институттарының экономикалық өсім бойынша 23.02.03 қарасты болжамдары, %
Әлемдік ЖІӨ өсімі | Дамыған елдердің ЖІӨ өсімі | Дамушы елдердің ЖІӨ өсімі | ||||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||
Дүниежүзілік банк | 1.7 ▼ | 2.7 | Дүниежүзілік банк | 0.5 ▼ | 1.6 ▼ | Дүниежүзілік банк | 3.4 ▼ | 4.1 ▼ | ||||||
ХВҚ | 2.9 ▲ | 3.1 ▼ | ХВҚ | 1.2 ▲ | 1.4 | ХВҚ | 4.0 ▲ | 4.2 | ||||||
ЭЫДҰ | 2.2 | 2.7 ▲ | БҰҰ | 0.4 ▼ | 1.6 | БҰҰ | 3.9 ▼ | 4.1 | ||||||
БҰҰ | 1.9 ▼ | 2.7 | Moody’s | 1.1 | – | Moody’s | 3.8 | – | ||||||
Fitch Ratings | 1.4 | 2.7 | S&P | 3.8 | 4.4 | |||||||||
S&P | 2.2 ▼ | 3.1 | ||||||||||||
Moody’s | 2.1 | – |
Негізгі халықаралық қаржы институттарының Қазақстан бойынша 23.02.03 қарасты болжамдары, %
Инфляция бойынша болжам | ЖІӨ өсімі бойынша болжам | |||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||
Дүниежүзілік банк | 8.2 | 6.3 | ХВҚ | 4.3 ▼ | 4.4 | |||
S&P | 5.5 | 5 | Дүниежүзілік банк | 3.5 | 4.0 | |||
Fitch Ratings | 9.5 | – | S&P | 4.0 | 3.5 | |||
ХВҚ | 11.3 | – | ЕБРР | 3.5 | – | |||
АДБ | 8.2 | – | АДБ | 3.7 | – |
Оқуды ұсынамыз
12 января 2023
Инфографика. Деректер көзі: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
11 января 2023
Инфографика. Деректер көзі: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
5 декабря 2022
Дереккөз: ҚР ҚМ, Jusan Analytics есептеулері