Прогнозы основных международных финансовых институтов по инфляции на 01.03.23, %
МВФ | S&P Global Ratings | Moody’s | ||||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||
Развивающиеся страны | 6.1 ▼ | – | США | 2.6 | – | Развитые страны | ||||||||
Развитые страны | 3.1 ▼ | – | Китай | 2.5 | – | Германия | 3.2 | – | ||||||
Еврозона | 3.9 | – | Индия | 6.8 | – | Великобритания | 3.8 | – | ||||||
Япония | 1.3 | – | Еврозона | 3 | – | Франция | 2.4 | – | ||||||
США | 3 | – | Австралия | 4.3 | – | |||||||||
Развивающиеся страны | ||||||||||||||
ОЭСР | Китай | 2.5 | – | |||||||||||
2023 | 2024 | Индия | 5.2 | – | ||||||||||
США | 3.4 | – | Бразилия | 5.5 | – | |||||||||
Еврозона | 6.2 | – | Россия | 6.9 | – | |||||||||
Япония | 2.0 | – | Турция | 40 | – | |||||||||
Китай | 3.1 | – | ||||||||||||
Индия | 5.9 | – | ||||||||||||
Турция | 40.8 | – | ||||||||||||
Прогнозы основных международных финансовых институтов по экономическому росту на 01.03.23, %
Рост мирового ВВП | Рост ВВП развитых стран | Рост ВВП развивающихся стран | ||||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||
Всемирный банк | 1.7 ▼ | 2.7 | Всемирный банк | 0.5 ▼ | 1.6 ▼ | Всемирный банк | 3.4 ▼ | 4.1 ▼ | ||||||
МВФ | 2.9 ▲ | 3.1 ▼ | МВФ | 1.2 ▲ | 1.4 | МВФ | 4.0 ▲ | 4.2 | ||||||
ОЭСР | 2.2 | 2.7 ▲ | ООН | 0.4 ▼ | 1.6 | ООН | 3.9 ▼ | 4.1 | ||||||
ООН | 1.9 ▼ | 2.7 | Moody’s | 1.1 | – | Moody’s | 3.8 | – | ||||||
Fitch Ratings | 1.4 | 2.7 | S&P | 3.8 | 4.4 | |||||||||
S&P | 2.2 ▼ | 3.1 | ||||||||||||
Moody’s | 2.1 | – |
Прогнозы основных международных финансовых институтов по Казахстану на 01.03.23, %
Прогнозы по инфляции | Прогнозы по росту ВВП | |||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||
Всемирный банк | 8.2 | 6.3 | МВФ | 4.3 ▼ | 4.4 | |||
S&P | 5.5 | 5 | Всемирный банк | 3.5 | 4.0 | |||
Fitch Ratings | 9.5 | – | S&P | 4.0 | 3.5 | |||
МВФ | 11.3 | – | ЕБРР | 3.5 | – | |||
АБР | 8.2 | – | АБР | 3.7 | – |
Рекомендуем почитать
12 января 2023
Инфографика. Источник данных: Национальный банк Республики Казахстан
11 января 2023
Инфографика. Источник данных: Национальный банк Республики Казахстан
5 декабря 2022
Источник: МФ РК, расчеты JusanAnalytics