Важные экономические события (+ праздники)
Дата | Событие |
31.05.22 | Финансовые показатели банков Казахстана (апрель) |
01.06.22 | Статистика по инфляции в Казахстане (май) |
02.06.22 | Весенний банковский выходной в Великобритании |
02.06.22 | Заседание OPEC+ |
06.06.22 | Заседание НБРК |
08.06.22 | Статистика по инфляции в России (май) |
09.06.22 | Заседание ЕЦБ |
09.06.22 | Статистика по международным резервам Казахстана (май) |
10.06.22 | Заседание ЦБР |
14.06.22 | Старт 2-дневного заседания ФРС |
16.06.22 | Заседание Банка Англии |
16.06.22 | Старт 2-дневного заседания Банка Японии |
20.06.22 | День национальной независимости США |
26.06.22 | Старт 3-дневного саммита G7 в Германии |
Календарь мировой экономической статистики на сегодня
Время | Страна | Важность | Событие |
05:30 | Япония | ** | Уровень безработицы (апрель) |
05:50 | Япония | ** | Объем промпроизводства (апрель) |
05:50 | Япония | ** | Объем розничных продаж (апрель) |
07:30 | Китай | *** | PMI, производственный и в сфере услуг (опережающий) |
13:55 | Германия | *** | Отчет по занятости (май) |
14:30 | Британия | ** | Денежный агрегат М4 (апрель) |
15:00 | Еврозона | *** | Индекс потребительских цен (май) |
18:30 | Канада | *** | Рост ВВП + дефлятор (1-й квартал) |
19:00 | США | *** | Индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 (март) |
20:00 | США | *** | Индекс доверия потребителей CB (опережающий) |
Рекомендуем почитать