Важные экономические события (+ праздники)
Дата | Событие |
31.05.22 | Финансовые показатели банков Казахстана (апрель) |
01.06.22 | Статистика по инфляции в Казахстане (май) |
02.06.22 | Весенний банковский выходной в Великобритании |
02.06.22 | Заседание OPEC+ |
03.06.22 | Весенний банковский выходной в Великобритании |
06.06.22 | Заседание НБРК |
08.06.22 | Статистика по инфляции в России (май) |
09.06.22 | Заседание ЕЦБ |
09.06.22 | Статистика по международным резервам Казахстана (май) |
10.06.22 | Заседание ЦБР |
14.06.22 | Старт 2-дневного заседания ФРС |
16.06.22 | Заседание Банка Англии |
16.06.22 | Старт 2-дневного заседания Банка Японии |
20.06.22 | День национальной независимости США |
26.06.22 | Старт 3-дневного саммита G7 в Германии |
30.06.22 | Заседание OPEC+ |
Календарь мировой экономической статистики на сегодня
Время | Страна | Важность | Событие |
02:30 | США | ** | Отчет по запасам нефти API (еженедельный) |
06:00 | Китай | *** | Старт саммита БРИКС |
06:30 | Япония | *** | PMI, производственный и в сфере услуг (опережающий) |
13:30 | Германия | *** | PMI, производственный и в сфере услуг (опережающий) |
14:00 | Еврозона | *** | PMI, производственный и в сфере услуг (опережающий) |
14:30 | Британия | *** | PMI, производственный и в сфере услуг (опережающий) |
16:00 | Еврозона | *** | Старт саммита лидеров ЕС |
18:30 | США | *** | Заявки на получение пособий по безработице (еженедельный) |
19:45 | США | *** | PMI, производственный и в сфере услуг (опережающий) |
20:00 | США | *** | Речь главы ФРС Пауэлла |
21:00 | США | ** | Отчет по запасам нефти и нефтепродуктов (еженедельный) |
Рекомендуем почитать