Важные экономические события (+ праздники)
Дата | Событие |
26.06.22 | Старт 3-дневного саммита G7 в Германии |
29.06.22 | Финансовые показатели банков Казахстана (май) |
30.06.22 | Заседание OPEC+ |
01.07.22 | Статистика по инфляции в Казахстане (июнь) |
04.07.22 | День независимости США |
06.07.22 | День Столицы Казахстана |
12.07.22 | Статистика по международным резервам Казахстана (июнь) |
22.07.22 | Заседание ЦБР |
25.07.22 | Заседание НБРК |
26.07.22 | Старт 2-дневного заседания ФРС |
Календарь мировой экономической статистики на сегодня
Время | Страна | Важность | Событие |
05:50 | Япония | ** | Объем промпроизводства (май) |
07:30 | Китай | *** | PMI, производственный и в сфере услуг (опережающий) |
12:00 | Британия | ** | Рост ВВП (уточнение) (1 квартал) |
12:00 | Германия | ** | Объем розничных продаж (май) |
13:55 | Германия | *** | Отчет по занятости (июнь) |
15:00 | Еврозона | ** | Уровень безработицы (май) |
16:00 | OPEC | *** | Заседание OPEC+ |
18:30 | США | *** | Доходы и расходы физических лиц (май) |
18:30 | США | *** | Заявки на получение пособий по безработице (еженедельный) |
18:30 | Канада | ** | Рост ВВП (апрель) |
19:30 | Еврозона | *** | Речь главы ЕЦБ Лагард |
We recommend reading