Важные экономические события (+ праздники)
Дата | Событие |
26.06.22 | Старт 3-дневного саммита G7 в Германии |
29.06.22 | Финансовые показатели банков Казахстана (май) |
30.06.22 | Заседание OPEC+ |
01.07.22 | Статистика по инфляции в Казахстане (июнь) |
04.07.22 | День независимости США |
06.07.22 | День Столицы Казахстана |
12.07.22 | Статистика по международным резервам Казахстана (июнь) |
22.07.22 | Заседание ЦБР |
25.07.22 | Заседание НБРК |
26.07.22 | Старт 2-дневного заседания ФРС |
Календарь мировой экономической статистики на сегодня
Время | Страна | Важность | Событие |
02:30 | США | ** | Отчет по запасам нефти API (еженедельный) |
05:50 | Япония | ** | Объем розничных продаж (май) |
14:00 | Еврозона | ** | Денежный агрегат М3 (май) |
15:00 | Еврозона | *** | Отчет по оценке потреб- и делового доверия (опережающий) |
16:30 | США | ** | Речь члена FOMC ФРС Местер |
18:00 | Германия | *** | Индекс потребительских цен (июнь) |
18:30 | США | ** | Рост ВВП + дефлятор (уточнение) (1-й квартал) |
19:30 | США | *** | Речь главы ФРС Пауэлла |
19:30 | Британия | *** | Речь главы Банка Англии Бейли |
19:30 | Еврозона | *** | Речь главы ЕЦБ Лагард |
20:30 | США | ** | Отчет по запасам нефти и нефтепродуктов (еженедельный) |
22:00 | Россия | *** | Объем промпроизводства (май) |
22:00 | Россия | *** | Объем розничных продаж (май) |
22:00 | Россия | ** | Уровень безработицы (май) |
We recommend reading