Важные экономические события (+ праздники)
Дата | Событие |
31.05.22 | Финансовые показатели банков Казахстана (апрель) |
01.06.22 | Статистика по инфляции в Казахстане (май) |
02.06.22 | Весенний банковский выходной в Великобритании |
02.06.22 | Заседание OPEC+ |
03.06.22 | Весенний банковский выходной в Великобритании |
06.06.22 | Заседание НБРК |
08.06.22 | Статистика по инфляции в России (май) |
09.06.22 | Заседание ЕЦБ |
09.06.22 | Статистика по международным резервам Казахстана (май) |
10.06.22 | Заседание ЦБР |
14.06.22 | Старт 2-дневного заседания ФРС |
16.06.22 | Заседание Банка Англии |
16.06.22 | Старт 2-дневного заседания Банка Японии |
20.06.22 | День национальной независимости США |
26.06.22 | Старт 3-дневного саммита G7 в Германии |
30.06.22 | Заседание OPEC+ |
Календарь мировой экономической статистики на сегодня
Время | Страна | Важность | Событие |
09:00 | Япония | *** | Результаты заседания Банка Японии |
12:30 | Япония | *** | Пресс-конференция Банка Японии |
15:00 | Еврозона | ** | Индекс потребительских цен (уточнение) (май) |
18:45 | США | *** | Речь главы ФРС Пауэлла |
19:15 | США | *** | Объем промпроизводства (май) |
19:15 | США | *** | Объем производства в обр.секторе (май) |
23:00 | США | ** | Число буровых установок Baker Hughes (еженедельный) |
We recommend reading